Pretto Cabeleireiro
Inativo
Nome civil: Uilson José de Miranda
Partido: PODEMOS
Uilson José de Miranda, mais conhecido como Pretto Cabeleireiro, nasceu em 04/04/1973, em Ivaiporã/PR, e se mudou para Jaboticabal há 36 anos. É filho de Raimundo Gontijo de Miranda, in memoriam, e de Ilda Augusta Souza de Miranda. É casado com Marcela Machado de Miranda e é pai de Júlia Roberta de Miranda.
Profissional na área da beleza há 25 anos, líder comunitário e voluntário em grupos sociais, também é fundador do GACC – Grupo Amigo da Criança Carente, e é diretor do Lar Joana de Angelis.
Iniciou na política em 2000 e disputou todas as eleições municipais desde então, sendo sempre bem votado. Foi eleito em 2016 com 1.226 votos, sendo o segundo mais votado no pleito de 02 de outubro de 2016. Um reconhecimento do eleitorado em tantos trabalhos sociais desenvolvidos pelo Vereador Pretto Miranda.
O objetivo do mandato é aumentar todo o trabalho realizado até agora e criar projetos que venham atender a população mais carente de Jaboticabal e trabalhar em conjunto com os demais vereadores e prefeito, buscando atender o anseio de toda a população. O vereador Pretto Miranda Cabeleireiro deixa seu agradecimento a todo seu eleitorado e que Deus abençoe a todos.
| Partido | Filiação | Desfiliação |
|---|---|---|
| PODEMOS | 10/03/2020 | |
| CIDADANIA | 01/10/2010 | 12/03/2020 |
| Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| 17ª (2017 - 2020) | Sim | 1226 | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
| Cargo | Período | Legislatura |
|---|---|---|
| Presidente | 01/01/2019 a 31/12/2020 | 17ª (2017 - 2020) |
| 1º Secretário | 01/01/2017 a 31/12/2018 | 17ª (2017 - 2020) |
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Finanças e Orçamento | Membro | 14/12/2017 a 31/12/2018 |
| Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social | Membro | 14/12/2017 a 31/12/2018 |
| Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoa com Deficiência | Membro | 14/12/2017 a 31/12/2018 |
| Ano: 2020 | ||
| Indicação | 12 | |
| Moção | 1 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
| Projeto de Emenda à LOM | 2 | |
| Projeto de Lei | 11 | |
| Projeto de Resolução | 1 | |
| Requerimento | 1 | |
| Ano: 2019 | ||
| Indicação | 19 | |
| Moção | 3 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 3 | |
| Projeto de Emenda à LOM | 1 | |
| Projeto de Lei | 13 | |
| Projeto de Resolução | 2 | |
| Requerimento | 4 | |
| Ano: 2018 | ||
| Indicação | 16 | |
| Moção | 3 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 3 | |
| Projeto de Lei | 9 | |
| Requerimento | 5 | |
| Ano: 2017 | ||
| Indicação | 26 | |
| Moção | 2 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
| Projeto de Lei | 2 | |
| Requerimento | 2 | |
| Total de Proposições | 144 | |
Nenhuma relatoria cadastrada.