Ednei Valêncio
Partido: PSB
Telefone: (16) 3209-9482
edneivalencio@camarajaboticabal.sp.gov.br
Ednei Aparecido Valêncio nasceu no dia 13 de outubro de 1979, na cidade de Taquaritinga – SP. É filho de Gildo Valêncio e Aparecida Joana de Freitas Valêncio. Mudou-se para Jaboticabal com poucos meses de idade, onde estudou até o ensino fundamental.
Começou a trabalhar com 14 anos vendendo salgados nas ruas. Trabalhou também como garçom, repositor de mercado, balconista e lavador de veículos em usinas. Em 2007 montou uma empresa no ramo de segurança do trabalho.
Em 2001, em decorrência do aumento do abandono e do sofrimento evidente dos animais da cidade, tomou a iniciativa de fundar uma ONG de proteção a vida animal, criando o Abrigo São Lázaro, que acolhe animais doentes, abandonados e vítimas de maus-tratos. Começou com dez cães e atualmente abriga cerca de aproximadamente 450 animais entre cães, gatos e outros.
Em busca de fortalecer seu trabalho em prol dos animais e do meio ambiente, concorreu ao cargo de vereador nas eleições de 2012, obtendo 484 votos, quando ficou como primeiro suplente. Em 2016 concorreu novamente ao cargo, sendo eleito por 2.454 votos, ficando entre o segundo mais votado da história de Jaboticabal, já ocupou a vice-presidência da Câmara Municipal de Jaboticabal/SP, assim como o cargo de 1º secretário da mesa diretora.
Atualmente é casado com Tamires; a espera ansiosa do primeiro filho; foi eleito a vereador com 716 votos, gestão de (2025-2028); está sempre a frente da causa animal, implementando projetos para toda a população jaboticabalense, sempre com ética, em busca de melhorias e bem estar para a sociedade e os bichinhos.
| Partido | Filiação | Desfiliação |
|---|---|---|
| PSB | 01/04/2026 | |
| PL | 03/04/2020 | 30/03/2026 |
| PR | 01/10/2010 | 03/04/2020 |
| Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| 19ª (2025 - 2028) | Sim | 716 | 01/01/2025 | 31/12/2028 |
| 17ª (2017 - 2020) | Sim | 2454 | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
| Cargo | Período | Legislatura |
|---|---|---|
| Vice-Presidente | 01/01/2017 a 31/12/2018 | 17ª (2017 - 2020) |
| 1º Secretário | 01/01/2019 a 31/12/2020 | 17ª (2017 - 2020) |
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Desenv. Socioeconômico, Geração de Emprego, Indústria, Comércio, Agronegócio e Turismo | Presidente | 14/12/2017 a 31/12/2018 |
| Comissão de Segurança Pública | Presidente | 14/12/2017 a 31/12/2018 |
| Comissão de Desenv. Socioeconômico, Geração de Emprego, Indústria, Comércio, Agronegócio e Turismo | Presidente | 04/02/2019 a 31/12/2020 |
| Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania | Membro | 14/12/2017 a 31/12/2018 |
| Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania | Membro | 04/02/2019 a 31/12/2020 |
| Comissão de Meio Ambiente e Proteção Animal | Membro | 03/02/2025 a 31/12/2026 |
| Comissão de Ética | Membro | 03/02/2025 a 31/12/2026 |
| Ano: 2026 | ||
| Moção | 2 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
| Projeto de Emenda à LOM | 1 | |
| Projeto de Lei | 5 | |
| Projeto de Resolução | 1 | |
| Ano: 2025 | ||
| Indicação | 3 | |
| Moção | 4 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 3 | |
| Projeto de Lei | 6 | |
| Projeto de Resolução | 5 | |
| Requerimento | 25 | |
| Ano: 2020 | ||
| Indicação | 1 | |
| Projeto de Lei | 3 | |
| Requerimento | 4 | |
| Ano: 2019 | ||
| Indicação | 4 | |
| Moção | 6 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 5 | |
| Projeto de Lei | 11 | |
| Requerimento | 67 | |
| Ano: 2018 | ||
| Indicação | 8 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
| Projeto de Lei | 5 | |
| Requerimento | 9 | |
| Ano: 2017 | ||
| Indicação | 8 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
| Projeto de Lei | 6 | |
| Projeto de Resolução | 1 | |
| Requerimento | 37 | |
| Total de Proposições | 236 | |
Nenhuma relatoria cadastrada.