Waldemar Martins
Sem partido
Inativo
Nome civil: Waldemar Martins
Texto não cadastrado.
Nenhuma filiação partidária cadastrada.
| Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| 13ª (2001 - 2004) | Sim | 01/01/2001 | 31/12/2004 | |
| 12ª (1997 - 2000) | Sim | 01/01/1997 | 31/12/2000 | |
| 11ª (1993 - 1996) | Sim | 01/01/1993 | 31/12/1996 | |
| 10ª (1989 - 1992) | Sim | 01/01/1989 | 31/12/1992 | |
| 7ª (1973 - 1976) | Sim | 01/01/1973 | 31/12/1976 | |
| 6ª (1969 - 1972) | Sim | 01/01/1969 | 31/12/1972 |
| Cargo | Período | Legislatura |
|---|---|---|
| Presidente | 01/01/1998 a 31/12/1998 | 12ª (1997 - 2000) |
| Presidente | 01/01/1993 a 01/12/1993 | 11ª (1993 - 1996) |
Nenhuma participação cadastrada.
| Ano: 2003 | ||
| Indicação | 1 | |
| Ano: 2000 | ||
| Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
| Projeto de Lei | 1 | |
| Projeto de Resolução | 1 | |
| Ano: 1999 | ||
| Projeto de Decreto Legislativo | 3 | |
| Ano: 1997 | ||
| Projeto de Lei | 1 | |
| Ano: 1996 | ||
| Projeto de Lei | 2 | |
| Ano: 1995 | ||
| Projeto de Lei | 2 | |
| Ano: 1993 | ||
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
| Projeto de Lei | 13 | |
| Projeto de Resolução | 1 | |
| Ano: 1992 | ||
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
| Ano: 1991 | ||
| Projeto de Lei | 1 | |
| Total de Proposições | 30 | |
Nenhuma relatoria cadastrada.