Ulysses Morello
Sem partido
Inativo
Nome civil: Ulysses Morello
Texto não cadastrado.
Nenhuma filiação partidária cadastrada.
| Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| 10ª (1989 - 1992) | Sim | 01/01/1989 | 31/12/1992 | |
| 9ª (1983 - 1988) | Sim | 01/01/1983 | 31/12/1988 | |
| 8ª (1977 - 1982) | Sim | 01/01/1977 | 31/12/1982 | |
| 7ª (1973 - 1976) | Sim | 01/01/1973 | 31/12/1976 | |
| 6ª (1969 - 1972) | Sim | 01/01/1969 | 31/12/1972 | |
| 5ª (1964 - 1968) | Sim | 01/01/1964 | 31/12/1968 | |
| 4ª (1960 - 1963) | Sim | 01/01/1960 | 31/12/1963 |
| Cargo | Período | Legislatura |
|---|---|---|
| Presidente | 01/01/1979 a 31/12/1979 | 8ª (1977 - 1982) |
| Presidente | 01/01/1979 a 31/12/1980 | 8ª (1977 - 1982) |
Nenhuma participação cadastrada.
Nenhuma relatoria cadastrada.