Luiz Carlos Laurindo
Sem partido
Inativo
Nome civil: Luiz Carlos Laurindo
Texto não cadastrado.
Nenhuma filiação partidária cadastrada.
| Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| 13ª (2001 - 2004) | Sim | 01/01/2001 | 31/12/2004 | |
| 12ª (1997 - 2000) | Sim | 01/01/1997 | 31/12/2000 | |
| 11ª (1993 - 1996) | Sim | 01/01/1993 | 31/12/1996 | |
| 10ª (1989 - 1992) | Sim | 01/01/1989 | 31/12/1992 |
| Cargo | Período | Legislatura |
|---|---|---|
| Presidente | 01/01/1994 a 31/12/1994 | 11ª (1993 - 1996) |
Nenhuma participação cadastrada.
| Ano: 2004 | ||
| Indicação | 23 | |
| Moção | 56 | |
| Projeto de Lei | 16 | |
| Projeto de Lei Complementar | 3 | |
| Requerimento | 60 | |
| Ano: 2003 | ||
| Indicação | 33 | |
| Moção | 53 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 4 | |
| Projeto de Lei | 12 | |
| Requerimento | 30 | |
| Ano: 2002 | ||
| Indicação | 24 | |
| Moção | 41 | |
| Projeto de Lei | 5 | |
| Requerimento | 16 | |
| Ano: 2001 | ||
| Projeto de Lei | 1 | |
| Ano: 2000 | ||
| Projeto de Lei | 1 | |
| Ano: 1999 | ||
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
| Projeto de Lei | 8 | |
| Ano: 1998 | ||
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
| Projeto de Lei | 3 | |
| Projeto de Resolução | 1 | |
| Ano: 1997 | ||
| Projeto de Lei | 3 | |
| Ano: 1996 | ||
| Projeto de Lei | 2 | |
| Ano: 1995 | ||
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
| Ano: 1994 | ||
| Projeto de Decreto Legislativo | 4 | |
| Projeto de Lei | 4 | |
| Ano: 1993 | ||
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
| Total de Proposições | 407 | |
Nenhuma relatoria cadastrada.